Assets & Markets
Highlighted Assets
Rent This Spot
- Spot Open -
- Spot Open -
- Spot Open -
Top Volumes
Market | Price | % Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00012019 | 1.17% | 0.00013173 | 0.000109 | $174766 | $6.62M | |
0.00052693 | -1.95% | 0.00054462 | 0.00049404 | $159364 | $5.27M | |
0.004119 | 0.34% | 0.004145 | 0.004098 | $128798 | $943.00K | |
0.00418 | 0.5% | 0.004214 | 0.004154 | $84588 | $296.00K | |
0.00084259 | 12.99% | 0.00094 | 0.00070333 | $41034 | $176.00K | |
0.00601479 | -6.91% | 0.00648867 | 0.00579164 | $23400 | $5.27M | |
0.106096 | 2.11% | 0.18 | 0.1 | $6630 | $205.00K | |
19.667 | -15.68% | 23.483 | 19.324 | $4444 | $161.00K | |
0.01124 | 1.44% | 0.01126 | 0.011 | $4226 | $1.09M | |
0.00000128 | 2.73% | 0.000001597 | 0.000001204 | $2950 | $32.10K | |
0.00000896 | 12.99% | 0.00001244 | 0.0000074 | $2545 | $239.00K | |
0.007406 | +1.57% | 0.007581 | 0.006984 | $2097 | $98.20K | |
0.0002111 | 0.43% | 0.0002117 | 0.0002102 | $1549 | $3.89K | |
0.005897 | 8.84% | 0.0111 | 0.000222 | $1263 | $155.00K | |
0.087717 | 4.19% | 0.090328 | 0.083541 | $1070 | $2.31B | |
0.0018315 | -8.31% | 0.0020456 | 0.0018 | $1050 | $36.90K | |
89.3951 | 3.36% | 90.3195 | 86.0151 | $889 | $6.78B | |
0.18574 | 4.37% | 0.1885 | 0.16261 | $849 | $27.60B | |
1.95426 | -2.28% | 2.0212 | 1.86544 | $710 | $194.00B | |
0.000196 | 20.25% | 0.000209 | 0.000162 | $624 | $741.00K | |
104064.4 | -1.13% | 108000 | 103936.4 | $618 | $2.08T | |
0.0002394 | 1.4% | 0.00024621 | 0.0002321 | $535 | $23.50M | |
2514.61 | 2.92% | 2514.61 | 2399.16 | $440 | $306.00B | |
0.000329 | 6.13% | 0.000379 | 0.000312 | $404 | $689.00K | |
0.000000539694 | 0.33% | 0.000000551508 | 0.000000526713 | $380 | $109.00K | |
0.994 | 0.27% | 1.0041 | 0.99 | $374 | $44.30B | |
0.0000975 | 6.56% | 0.0001012 | 0.0000893 | $356 | $266.00K | |
321.23 | +2.28% | 326.97 | 300 | $355 | 0.00 | |
0.000611 | -24.94% | 0.000999 | 0.000579 | $347 | $1.36M | |
0.01526 | +16.31% | 0.01549 | 0.01229 | $286 | $233.00M | |
0.19873 | -0.43% | 0.199597 | 0.18 | $299 | 0.00 | |
0.10155 | -6.31% | 0.113713 | 0.0931 | $293 | $3.19M | |
0.28 | -12.36% | 0.3195 | 0.28 | $271 | 0.00 | |
0.012073 | 2.29% | 0.017 | 0.01142 | $263 | $888.00K | |
0.00000699 | -26.11% | 0.00001048 | 0.0000015 | $257 | $1.36M | |
0.03741 | -1.16% | 0.03824 | 0.03593 | $232 | $1.15M | |
0.00110442 | 4.58% | 0.00119998 | 0.00102672 | $230 | $3.94M | |
0.7477 | 3.51% | 0.7809 | 0.625 | $227 | $709.00K | |
0.00749 | -4.06% | 0.007806 | 0.0074 | $215 | $83.20K | |
0.0433 | -2.91% | 0.0474 | 0.0433 | $207 | $2.13M | |
0.0000002376 | -3.65% | 0.0000002594 | 0.000000232 | $173 | $17.10K | |
0.01765 | -0.95% | 0.018031 | 0.012 | $172 | $35.80K | |
0.29086 | 1.64% | 0.31915 | 0.28005 | $171 | $26.70B | |
0.004913 | 0% | 0.005361 | 0.004279 | $166 | $140.00K | |
0.000002313 | 1.49% | 0.000002394 | 0.000002099 | $164 | $114.00K | |
0.00019 | 113.48% | 0.000283 | 0.000081 | $156 | $19.40K | |
0.0000001905 | -0.47% | 0.0000001942 | 0.0000001826 | $154 | $54.40K | |
0.42 | 0% | 0.42 | 0.42 | $134 | 0.00 | |
649.3 | -0.89% | 667.35 | 644.4 | $132 | $106.00B | |
0.0000441 | 2.56% | 0.0000449 | 0.000042 | $132 | $1.45M |
Stable Connection